Tahap peningkatan mutu dalam siklus PPEPP.
Peningkatan (Kaizen) adalah tahap pemungkas siklus PPEPP, di mana mutu layanan dan standar ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi secara berkesinambungan.
Berdasarkan evaluasi dan temuan audit, institusi merumuskan standar baru melampaui SN-Dikti serta memperkuat budaya mutu di seluruh unit.
Peningkatan standar mutu berkelanjutan menuju keunggulan institusi.
Empat langkah operasional untuk memastikan perbaikan tidak berhenti pada rekomendasi.
Menelaah hasil evaluasi, temuan AMI, dan efektivitas tindakan korektif.
Menentukan area prioritas berdasarkan risiko, dampak, dan kebutuhan unit.
Daftar rencana aksi peningkatan mutu berkelanjutan yang terdokumentasi.
438 dokumen & data tersedia
| No | Judul | Kategori | Tahun | Prodi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [PBA 2026] Dokumen Q&A Akreditasi PBA | Q&A | 2026 | PBA | |
| 2 | [PBA 2026] Laporan MONEV Prodi PBA | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 3 | [PBA 2026] Pedoman SPMI | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 4 | [PBA 2026] Rencana dan Evaluasi Tindak Lanjut | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 5 | [PBA 2026] Evaluasi Tindak Lanjut AMI Berbasis SWOT | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 6 | [PBA 2026] Laporan Evaluasi Tindak Lanjut AMI Berbasis SWOT dan CIP prodi PBA Tahun 2024 | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 7 | [PBA 2026] Pedoman Audit Mutu Internal | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 8 | [PBA 2026] Laporan RTM 2024 | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 9 | [PBA 2026] Laporan RTM 2023 | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 10 | [PBA 2026] Laporan AMI 2024 | Kriteria 9 | 2026 | PBA |
Menyusun target, penanggung jawab, sumber daya, dan jadwal peningkatan.
Menetapkan standar yang lebih tinggi setelah hasil peningkatan diverifikasi.