Tahap pengendalian mutu dalam siklus PPEPP.
Pengendalian adalah tahap keempat dalam siklus PPEPP untuk mengoreksi dan mengendalikan penyimpangan pelaksanaan dari standar yang ditetapkan.
Tahap ini memastikan setiap temuan audit dan kesenjangan capaian ditindaklanjuti dengan rencana tindakan korektif yang terverifikasi.
Koreksi sistematis terhadap temuan audit dan penyimpangan operasional.
Instrumen yang diterapkan LPM untuk memastikan tindakan perbaikan berjalan tuntas.
Pemantauan pelaksanaan kegiatan secara berkala untuk mendeteksi penyimpangan dari standar.
Pelaksanaan AMI untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar mutu.
Alur tindakan perbaikan dari identifikasi akar masalah hingga verifikasi hasil.
Deteksi penyimpangan pelaksanaan dari standar mutu yang ditetapkan.
Analisis akar penyebab penyimpangan untuk menentukan tindakan yang tepat.
Daftar temuan, RTM, dan status pengendalian mutu institusi.
438 dokumen & data tersedia
| No | Judul | Kategori | Tahun | Prodi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [PBA 2026] Dokumen Q&A Akreditasi PBA | Q&A | 2026 | PBA | |
| 2 | [PBA 2026] Laporan MONEV Prodi PBA | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 3 | [PBA 2026] Pedoman SPMI | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 4 | [PBA 2026] Rencana dan Evaluasi Tindak Lanjut | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 5 | [PBA 2026] Evaluasi Tindak Lanjut AMI Berbasis SWOT | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 6 | [PBA 2026] Laporan Evaluasi Tindak Lanjut AMI Berbasis SWOT dan CIP prodi PBA Tahun 2024 | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 7 | [PBA 2026] Pedoman Audit Mutu Internal | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 8 | [PBA 2026] Laporan RTM 2024 | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 9 | [PBA 2026] Laporan RTM 2023 | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 10 | [PBA 2026] Laporan AMI 2024 | Kriteria 9 | 2026 | PBA |
Tindakan korektif untuk mengatasi penyimpangan yang ditemukan saat monitoring atau audit.
Pelaksanaan tindakan korektif untuk mengatasi penyimpangan yang teridentifikasi.
Verifikasi hasil tindakan korektif untuk memastikan penyimpangan teratasi.