Tahap penetapan standar mutu dalam siklus PPEPP.
Penetapan standar adalah fondasi pertama dalam siklus PPEPP. Pada tahap ini, perguruan tinggi merumuskan tolok ukur mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan standar melampaui SN-Dikti.
Setiap standar dilengkapi dengan pernyataan isi standar, indikator kinerja utama, serta strategi pencapaian yang terukur.
Dasar operasional seluruh kegiatan penjaminan mutu di lingkungan kampus.
Alur perumusan standar mutu internal dari identifikasi hingga pengesahan resmi.
Identifikasi Standar Nasional Pendidikan yang relevan dengan setiap standar mutu.
Analisis konteks internal dan eksternal untuk menetapkan standar yang sesuai.
Daftar dokumen penetapan standar mutu yang tersedia untuk diunduh.
438 dokumen & data tersedia
| No | Judul | Kategori | Tahun | Prodi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [PBA 2026] Dokumen Q&A Akreditasi PBA | Q&A | 2026 | PBA | |
| 2 | [PBA 2026] Laporan MONEV Prodi PBA | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 3 | [PBA 2026] Pedoman SPMI | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 4 | [PBA 2026] Rencana dan Evaluasi Tindak Lanjut | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 5 | [PBA 2026] Evaluasi Tindak Lanjut AMI Berbasis SWOT | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 6 | [PBA 2026] Laporan Evaluasi Tindak Lanjut AMI Berbasis SWOT dan CIP prodi PBA Tahun 2024 | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 7 | [PBA 2026] Pedoman Audit Mutu Internal | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 8 | [PBA 2026] Laporan RTM 2024 | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 9 | [PBA 2026] Laporan RTM 2023 | Kriteria 9 | 2026 | PBA | |
| 10 | [PBA 2026] Laporan AMI 2024 | Kriteria 9 | 2026 | PBA |
Penetapan indikator kinerja yang terukur untuk setiap standar mutu.
Penyusunan dokumen standar mutu internal sebagai panduan pelaksanaan.
Pengesahan dokumen standar mutu oleh pimpinan institusi.